Laddar…
Laddar…
Alpha Retail 2 AB är ett företag med säte i Stockholm som är verksamt inom handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning. Företaget startades 2007.
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | – | – | – | – | – |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −0 | −0 | −0 | −462 | −0 |
| Årets resultat | −11 | −0 | – | −462 | −0 |
| Summa tillgångar | 461 | 461 | – | −0 | – |
| Eget kapital | 450 | 449 | – | −13 | −13 |
| Soliditet | 97,5 % | 97,5 % | – | 4 698,2 % | – |
| Medelantal anställda | – | – | – | – | – |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in | – | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseresultat | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −0 | −0 | – | −1 | −0 |
| Summa finansiella poster | −0 | −0 | – | −462 | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | −0 | −0 | −0 | −462 | −0 |
| Resultat före skatt | −0 | −0 | – | −462 | −0 |
| Skatt på årets resultat | −11 | −0 | – | – | – |
| Årets resultat | −11 | −0 | – | −462 | −0 |
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 282 | – | 0 | – |
| Kassa och bank | 7 | 7 | – | 0 | – |
| Summa omsättningstillgångar | 461 | 461 | – | −0 | – |
| Summa tillgångar | 461 | 461 | – | −0 | – |
| Fritt eget kapital | 350 | 349 | – | −113 | −113 |
| Summa eget kapital | 450 | 449 | – | −13 | −13 |
| Kortfristiga skulder | 11 | 12 | – | 13 | 13 |
| Summa eget kapital och skulder | 461 | 461 | – | −0 | 0 |
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | – | 0 | – | 0 | 0 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 7 okt. 2026