Laddar…
Laddar…
Allenum Aktiebolag är ett företag med säte i Solna som är verksamt inom restaurangverksamhet. Företaget startades 2010.
| Räkenskapsår | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 2 112 | 2 392 | 2 746 | 3 193 | 3 239 |
| Rörelseresultat | 252 | 240 | 241 | 363 | 139 |
| Resultat efter finansiella poster | 252 | 240 | 241 | 364 | 132 |
| Årets resultat | 198 | 190 | 190 | 289 | 105 |
| Summa tillgångar | 425 | 624 | 509 | 845 | 477 |
| Eget kapital | 266 | 456 | 345 | 634 | 289 |
| Soliditet | 62,5 % | 73 % | 67,8 % | 75,1 % | 60,5 % |
| Medelantal anställda | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 112 | 2 392 | 2 746 | 3 193 | 3 239 |
| Övriga rörelseintäkter | 77 | 15 | 0 | 6 | −99 |
| Summa rörelseintäkter | 2 189 | 2 407 | 2 746 | 3 199 | 3 140 |
| Personalkostnader | −694 | −815 | −880 | −1 088 | −1 193 |
| Summa rörelsekostnader | −1 937 | −2 167 | −2 506 | −2 836 | −3 001 |
| Rörelseresultat | 252 | 240 | 241 | 363 | 139 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −0 | −0 | −0 | −0 | −7 |
| Summa finansiella poster | −0 | −0 | 0 | 1 | −7 |
| Resultat efter finansiella poster | 252 | 240 | 241 | 364 | 132 |
| Resultat före skatt | 252 | 240 | 241 | 364 | 132 |
| Skatt på årets resultat | −54 | −50 | −51 | −75 | −27 |
| Årets resultat | 198 | 190 | 190 | 289 | 105 |
| Räkenskapsår | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varulager | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Kundfordringar | 10 | 10 | 26 | 40 | 23 |
| Kassa och bank | 312 | 186 | 169 | 240 | 186 |
| Summa omsättningstillgångar | 425 | 624 | 509 | 845 | 477 |
| Summa tillgångar | 425 | 624 | 509 | 845 | 477 |
| Fritt eget kapital | 166 | 56 | 245 | 534 | 189 |
| Summa eget kapital | 266 | 456 | 345 | 634 | 289 |
| Leverantörsskulder | 44 | 37 | 38 | 36 | 27 |
| Kortfristiga skulder | 159 | 168 | 164 | 211 | 188 |
| Summa eget kapital och skulder | 425 | 624 | 509 | 845 | 477 |
| Räkenskapsår | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Föreslagen utdelning | 450 | 300 | – | 450 | – |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 7 okt. 2026