Laddar…
Laddar…
David Winter AB är ett företag med säte i Stockholm som är verksamt inom restaurangverksamhet. Företaget startades 2010.
| Räkenskapsår | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 95 | 3 | 18 | 47 | 7 |
| Rörelseresultat | 4 | −55 | −32 | −14 | −31 |
| Resultat efter finansiella poster | 4 | −55 | −31 | −13 | −31 |
| Årets resultat | 4 | −55 | −31 | −13 | −31 |
| Summa tillgångar | 233 | 186 | 155 | 145 | 120 |
| Eget kapital | 203 | 149 | 117 | 104 | 74 |
| Soliditet | 87,3 % | 79,7 % | 75,6 % | 72,2 % | 61,9 % |
| Medelantal anställda | – | – | – | – | – |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 95 | 3 | 18 | 47 | 7 |
| Summa rörelseintäkter | 95 | 3 | 18 | 47 | 7 |
| Personalkostnader | −4 | −3 | −0 | −0 | −0 |
| Summa rörelsekostnader | −91 | −58 | −49 | −61 | −38 |
| Rörelseresultat | 4 | −55 | −32 | −14 | −31 |
| Ränteintäkter och liknande | – | – | 0 | 1 | 1 |
| Summa finansiella poster | – | – | 0 | 1 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 4 | −55 | −31 | −13 | −31 |
| Resultat före skatt | 4 | −55 | −31 | −13 | −31 |
| Årets resultat | 4 | −55 | −31 | −13 | −31 |
| Räkenskapsår | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 213 | 158 | 119 | 100 | 67 |
| Summa omsättningstillgångar | 233 | 186 | 155 | 145 | 120 |
| Summa tillgångar | 233 | 186 | 155 | 145 | 120 |
| Fritt eget kapital | 153 | 99 | 67 | 54 | 24 |
| Summa eget kapital | 203 | 149 | 117 | 104 | 74 |
| Leverantörsskulder | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 |
| Kortfristiga skulder | 29 | 38 | 38 | 40 | 46 |
| Summa eget kapital och skulder | 233 | 186 | 155 | 145 | 120 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 7 okt. 2026