Laddar…
Laddar…
KarbyHem AB är ett företag med säte i Göteborg som är verksamt inom annan fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag. Företaget startades 2015.
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | – | – | 0 | – | – |
| Rörelseresultat | – | – | −10 | −11 | −10 |
| Resultat efter finansiella poster | −8 | −8 | −9 | −10 | −10 |
| Årets resultat | – | – | −9 | −10 | −10 |
| Summa tillgångar | – | – | 51 | 52 | 52 |
| Eget kapital | – | – | 27 | 27 | 27 |
| Soliditet | – | – | 53 % | 51,8 % | 52,1 % |
| Medelantal anställda | – | – | – | – | – |
| Årsredovisning | – | – | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | – | – | 0 | – | – |
| Summa rörelseintäkter | – | – | 0 | – | – |
| Summa rörelsekostnader | – | – | −10 | −11 | −10 |
| Rörelseresultat | – | – | −10 | −11 | −10 |
| Ränteintäkter och liknande | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | – | – | −0 | −0 | – |
| Summa finansiella poster | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −8 | −8 | −9 | −10 | −10 |
| Resultat före skatt | – | – | −9 | −10 | −10 |
| Årets resultat | – | – | −9 | −10 | −10 |
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kassa och bank | – | – | 51 | 52 | 52 |
| Summa omsättningstillgångar | – | – | 51 | 52 | 52 |
| Summa tillgångar | – | – | 51 | 52 | 52 |
| Fritt eget kapital | – | – | −23 | −23 | −23 |
| Summa eget kapital | – | – | 27 | 27 | 27 |
| Kortfristiga skulder | – | – | 24 | 25 | 25 |
| Summa eget kapital och skulder | – | – | 51 | 52 | 52 |
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | – | – | – | 0 | – |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 7 okt. 2026