Laddar…
Laddar…
Josefin Pauli AB är ett företag med säte i Sollentuna som är verksamt inom arbetsförmedling och rekrytering. Företaget startades 2018.
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 304 | 1 285 | 1 598 | 2 052 | 1 820 |
| Rörelseresultat | 438 | 420 | 645 | 1 070 | 666 |
| Resultat efter finansiella poster | 437 | 420 | 646 | 1 083 | 675 |
| Årets resultat | 267 | 253 | 381 | 658 | 430 |
| Summa tillgångar | 1 128 | 1 052 | 1 380 | 2 100 | 2 318 |
| Eget kapital | 383 | 307 | 448 | 806 | 866 |
| Soliditet | 34 % | 29,1 % | 32,5 % | 38,4 % | 37,4 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 304 | 1 285 | 1 598 | 2 052 | 1 820 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | – | – | – |
| Summa rörelseintäkter | 1 304 | 1 285 | 1 598 | 2 052 | 1 820 |
| Personalkostnader | −781 | −776 | −856 | −890 | −1 038 |
| Summa rörelsekostnader | −866 | −865 | −953 | −982 | −1 154 |
| Rörelseresultat | 438 | 420 | 645 | 1 070 | 666 |
| Ränteintäkter och liknande | −1 | −0 | 0 | 13 | 10 |
| Räntekostnader och liknande | – | −0 | −0 | – | – |
| Summa finansiella poster | −1 | −0 | 0 | 13 | 10 |
| Resultat efter finansiella poster | 437 | 420 | 646 | 1 083 | 675 |
| Resultat före skatt | 337 | 320 | 482 | 833 | 547 |
| Skatt på årets resultat | −70 | −66 | −101 | −175 | −117 |
| Årets resultat | 267 | 253 | 381 | 658 | 430 |
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 112 | 149 | 394 | 277 | 308 |
| Kassa och bank | 856 | 840 | 976 | 1 820 | 2 010 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 128 | 1 052 | 1 380 | 2 100 | 2 318 |
| Summa tillgångar | 1 128 | 1 052 | 1 380 | 2 100 | 2 318 |
| Fritt eget kapital | 333 | 257 | 398 | 756 | 816 |
| Summa eget kapital | 383 | 307 | 448 | 806 | 866 |
| Obeskattade reserver | 335 | 435 | 599 | 849 | 977 |
| Leverantörsskulder | 1 | 0 | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 410 | 311 | 333 | 446 | 475 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 128 | 1 052 | 1 380 | 2 100 | 2 318 |
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Föreslagen utdelning | 330 | 240 | 300 | 370 | 330 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 8 okt. 2026