Laddar…
Laddar…
Crowdfair AB är ett företag med säte i Sigtuna som är verksamt inom datakonsultverksamhet. Företaget startades 2019.
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | −0 | 0 | 29 | −0 | 0 |
| Rörelseresultat | −3 | −3 | 20 | −31 | −7 |
| Resultat efter finansiella poster | −3 | −3 | 36 | −31 | −7 |
| Årets resultat | −3 | −3 | 30 | −31 | −7 |
| Summa tillgångar | 445 | 442 | 70 | 33 | 169 |
| Eget kapital | 442 | 438 | 55 | 23 | 16 |
| Soliditet | 99,3 % | 99,3 % | 78,3 % | 71,5 % | 9,5 % |
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | – | – | – | – | 0 |
| Summa rörelseintäkter | – | – | – | – | 0 |
| Summa rörelsekostnader | – | – | – | – | −7 |
| Rörelseresultat | – | – | – | – | −7 |
| Ränteintäkter och liknande | – | – | – | – | −0 |
| Räntekostnader och liknande | – | – | – | – | −0 |
| Summa finansiella poster | – | – | – | – | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | – | – | – | – | −7 |
| Resultat före skatt | – | – | – | – | −7 |
| Årets resultat | – | – | – | – | −7 |
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kassa och bank | – | – | – | – | 158 |
| Summa omsättningstillgångar | – | – | – | – | 169 |
| Summa tillgångar | – | – | – | – | 169 |
| Fritt eget kapital | – | – | – | – | −9 |
| Summa eget kapital | – | – | – | – | 16 |
| Kortfristiga skulder | – | – | – | – | 153 |
| Summa eget kapital och skulder | – | – | – | – | 169 |
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | – | – | – | – | 0 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 8 okt. 2026