Laddar…
Laddar…
ByFast AB är ett företag med säte i Bollnäs som är verksamt inom byggnadssnickeriarbeten. Företaget startades 2019.
| Räkenskapsår | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | – | 4 | 0 | 90 | 2 536 |
| Rörelseresultat | – | −1 | −11 | 86 | 25 |
| Resultat efter finansiella poster | −4 | −1 | −11 | 86 | 7 |
| Årets resultat | – | −1 | −11 | 72 | 4 |
| Summa tillgångar | – | 48 | 38 | 146 | 801 |
| Eget kapital | – | 48 | 38 | 109 | 113 |
| Soliditet | – | 99,8 % | 100 % | 74,5 % | 14,1 % |
| Medelantal anställda | – | – | – | – | – |
| Årsredovisning | – | Logga in | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | – | 4 | 0 | 90 | 2 536 |
| Summa rörelseintäkter | – | 4 | 0 | 90 | 2 536 |
| Personalkostnader | – | – | – | – | −308 |
| Summa rörelsekostnader | – | −5 | −11 | −4 | −2 510 |
| Rörelseresultat | – | −1 | −11 | 86 | 25 |
| Ränteintäkter och liknande | – | – | – | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | – | −1 | −0 | −0 | −19 |
| Summa finansiella poster | – | −1 | −0 | −0 | −19 |
| Resultat efter finansiella poster | −4 | −1 | −11 | 86 | 7 |
| Resultat före skatt | – | −1 | −11 | 86 | 7 |
| Skatt på årets resultat | – | – | – | −15 | −3 |
| Årets resultat | – | −1 | −11 | 72 | 4 |
| Räkenskapsår | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | – | – | – | – | 188 |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | – | – | – | 171 |
| Summa anläggningstillgångar | – | – | – | – | 359 |
| Kundfordringar | – | – | – | 113 | 328 |
| Kassa och bank | – | 48 | 35 | 32 | 86 |
| Summa omsättningstillgångar | – | 48 | 38 | 146 | 443 |
| Summa tillgångar | – | 48 | 38 | 146 | 801 |
| Fritt eget kapital | – | −2 | −12 | 59 | 63 |
| Summa eget kapital | – | 48 | 38 | 109 | 113 |
| Långfristiga skulder | – | – | – | – | 164 |
| Leverantörsskulder | – | – | 0 | – | 131 |
| Kortfristiga skulder | – | 0 | 0 | 37 | 524 |
| Summa eget kapital och skulder | – | 48 | 38 | 146 | 801 |
| Räkenskapsår | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | – | – | 0 | – | – |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 6 okt. 2026