Laddar…
Laddar…
Adozer AB är ett företag med säte i Åstorp som är verksamt inom restaurangverksamhet. Företaget startades 2021.
| Räkenskapsår | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | – | – | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −1 | −11 | −8 | −33 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 | −27 | 665 | 421 |
| Årets resultat | −1 | −27 | 665 | 421 |
| Summa tillgångar | 24 | 1 912 | 2 317 | 2 734 |
| Eget kapital | 24 | 1 052 | 2 312 | 2 732 |
| Soliditet | 100 % | 55 % | 99,8 % | 99,9 % |
| Medelantal anställda | – | – | 0 | 0 |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | – | – | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | −1 | −11 | −8 | −33 |
| Rörelseresultat | −1 | −11 | −8 | −33 |
| Ränteintäkter och liknande | – | – | – | 3 |
| Räntekostnader och liknande | – | −16 | −27 | −0 |
| Summa finansiella poster | – | −16 | 673 | 453 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 | −27 | 665 | 421 |
| Resultat före skatt | −1 | −27 | 665 | 421 |
| Årets resultat | −1 | −27 | 665 | 421 |
| Räkenskapsår | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | – | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Summa anläggningstillgångar | – | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Kassa och bank | 24 | 12 | 417 | 834 |
| Summa omsättningstillgångar | 24 | 12 | 417 | 834 |
| Summa tillgångar | 24 | 1 912 | 2 317 | 2 734 |
| Fritt eget kapital | −1 | 1 027 | 2 287 | 2 707 |
| Summa eget kapital | 24 | 1 052 | 2 312 | 2 732 |
| Långfristiga skulder | – | 675 | 0 | – |
| Kortfristiga skulder | – | 185 | 5 | 1 |
| Summa eget kapital och skulder | 24 | 1 912 | 2 317 | 2 734 |
| Räkenskapsår | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | – | – | 0 | 0 |
| Föreslagen utdelning | – | – | – | 0 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 7 okt. 2026