Laddar…
Laddar…
Kiv AB är ett företag med säte i Göteborg som är verksamt inom restaurangverksamhet. Företaget startades 2021.
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 158 | 3 567 | 3 082 | 3 631 | 5 774 |
| Rörelseresultat | −437 | −1 134 | −782 | −652 | −332 |
| Resultat efter finansiella poster | −438 | −1 136 | −784 | −656 | −338 |
| Årets resultat | 9 | 0 | −4 | 3 | 2 |
| Summa tillgångar | 485 | 1 733 | 536 | 1 108 | 1 354 |
| Eget kapital | 34 | 34 | 30 | 33 | 35 |
| Soliditet | 7,1 % | 2 % | 5,7 % | 3 % | 2,6 % |
| Medelantal anställda | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 158 | 3 567 | 3 082 | 3 631 | 5 774 |
| Övriga rörelseintäkter | – | 69 | 101 | 0 | – |
| Summa rörelseintäkter | 1 158 | 3 636 | 3 183 | 3 631 | 5 774 |
| Personalkostnader | −590 | −1 965 | −973 | −1 272 | −2 621 |
| Summa rörelsekostnader | −1 595 | −4 770 | −3 965 | −4 283 | −6 106 |
| Rörelseresultat | −437 | −1 134 | −782 | −652 | −332 |
| Ränteintäkter och liknande | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −1 | −3 | −2 | −4 | −5 |
| Summa finansiella poster | −1 | −3 | −2 | −4 | −5 |
| Resultat efter finansiella poster | −438 | −1 136 | −784 | −656 | −338 |
| Resultat före skatt | 12 | 1 | −4 | 3 | 2 |
| Skatt på årets resultat | −3 | −1 | −0 | – | −1 |
| Årets resultat | 9 | 0 | −4 | 3 | 2 |
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | – | – | – | 20 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | – | – | – | 20 | 0 |
| Varulager | 82 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kundfordringar | 4 | 70 | 82 | 254 | 187 |
| Kassa och bank | 55 | 118 | 69 | 16 | 16 |
| Summa omsättningstillgångar | 485 | 1 733 | 536 | 1 088 | 1 354 |
| Summa tillgångar | 485 | 1 733 | 536 | 1 108 | 1 354 |
| Fritt eget kapital | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 |
| Summa eget kapital | 34 | 34 | 30 | 33 | 35 |
| Leverantörsskulder | 125 | 283 | 121 | 316 | 326 |
| Kortfristiga skulder | 450 | 1 698 | 506 | 1 074 | 1 319 |
| Summa eget kapital och skulder | 485 | 1 733 | 536 | 1 108 | 1 354 |
| Räkenskapsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 6 okt. 2026