Laddar…
Laddar…
Black Rock Group AB är ett företag med säte i Malmö som är verksamt inom holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner. Företaget startades 2022.
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −7 | 0 | −5 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −7 | 0 | −5 | 0 |
| Årets resultat | −7 | 0 | −5 | 0 |
| Summa tillgångar | 18 | 18 | 12 | 12 |
| Eget kapital | 18 | 18 | 12 | 12 |
| Soliditet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | −7 | −0 | −5 | −0 |
| Rörelseresultat | −7 | 0 | −5 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −7 | 0 | −5 | 0 |
| Resultat före skatt | −7 | 0 | −5 | 0 |
| Årets resultat | −7 | 0 | −5 | 0 |
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Summa anläggningstillgångar | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Kassa och bank | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Summa omsättningstillgångar | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Summa tillgångar | 18 | 18 | 12 | 12 |
| Fritt eget kapital | −7 | −7 | −13 | −13 |
| Summa eget kapital | 18 | 18 | 12 | 12 |
| Summa eget kapital och skulder | 18 | 18 | 12 | 12 |
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 7 okt. 2026