Laddar…
Laddar…
Socialcom AB är ett företag med säte i Kalmar som är verksamt inom produktion av film, video och tv-program. Företaget startades 2021.
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 99 | 116 | 333 |
| Rörelseresultat | 39 | −30 | 52 |
| Resultat efter finansiella poster | 39 | −31 | 52 |
| Årets resultat | 31 | −31 | 47 |
| Summa tillgångar | 139 | 138 | 305 |
| Eget kapital | 102 | 71 | 119 |
| Soliditet | 73,3 % | 51,7 % | 38,9 % |
| Medelantal anställda | 1 | 0 | – |
| Årsredovisning | – | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 99 | 116 | 333 |
| Summa rörelseintäkter | 99 | 116 | 333 |
| Personalkostnader | −6 | −0 | – |
| Summa rörelsekostnader | −60 | −146 | −281 |
| Rörelseresultat | 39 | −30 | 52 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −0 | −1 | −0 |
| Summa finansiella poster | 0 | −0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 39 | −31 | 52 |
| Resultat före skatt | 39 | −31 | 52 |
| Skatt på årets resultat | −8 | −0 | −5 |
| Årets resultat | 31 | −31 | 47 |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kundfordringar | – | – | 80 |
| Kassa och bank | 61 | 101 | 216 |
| Summa omsättningstillgångar | 139 | 138 | 305 |
| Summa tillgångar | 139 | 138 | 305 |
| Fritt eget kapital | 77 | 46 | 94 |
| Summa eget kapital | 102 | 71 | 119 |
| Obeskattade reserver | 12 | 12 | 12 |
| Leverantörsskulder | 0 | 51 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 25 | 54 | 174 |
| Summa eget kapital och skulder | 139 | 138 | 305 |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 1 | 0 | – |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 7 okt. 2026