Laddar…
Laddar…
Coia AB är ett företag med säte i Stockholm som är verksamt inom frisörer och barberare. Företaget startades 2021.
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 501 | 462 | 522 | 600 |
| Rörelseresultat | −33 | −80 | −104 | 37 |
| Resultat efter finansiella poster | −33 | −80 | −104 | 37 |
| Årets resultat | −33 | −80 | −104 | 37 |
| Summa tillgångar | 570 | 536 | 487 | 468 |
| Eget kapital | 67 | 87 | 102 | 139 |
| Soliditet | 11,8 % | 16,2 % | 21 % | 29,7 % |
| Medelantal anställda | – | – | – | – |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | – | – | – | 600 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | – | 1 |
| Summa rörelseintäkter | – | – | – | 601 |
| Summa rörelsekostnader | – | – | – | −564 |
| Rörelseresultat | – | – | – | 37 |
| Ränteintäkter och liknande | – | – | – | 0 |
| Räntekostnader och liknande | – | – | – | −0 |
| Summa finansiella poster | – | – | – | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | – | – | – | 37 |
| Resultat före skatt | – | – | – | 37 |
| Årets resultat | – | – | – | 37 |
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | – | – | – | 39 |
| Materiella anläggningstillgångar | – | – | – | 28 |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | – | – | 29 |
| Summa anläggningstillgångar | – | – | – | 95 |
| Varulager | – | – | – | 143 |
| Kundfordringar | – | – | – | 57 |
| Kassa och bank | – | – | – | 159 |
| Summa omsättningstillgångar | – | – | – | 373 |
| Summa tillgångar | – | – | – | 468 |
| Fritt eget kapital | – | – | – | 89 |
| Summa eget kapital | – | – | – | 139 |
| Långfristiga skulder | – | – | – | 165 |
| Leverantörsskulder | – | – | – | 11 |
| Kortfristiga skulder | – | – | – | 165 |
| Summa eget kapital och skulder | – | – | – | 468 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 7 okt. 2026