Laddar…
Laddar…
Centerly AB är ett företag med säte i Värmdö som är verksamt inom dataprogrammering. Företaget startades 2021.
| Räkenskapsår | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 77 | 12 | 12 | 0 |
| Rörelseresultat | −12 | −5 | 9 | −3 |
| Resultat efter finansiella poster | −12 | −5 | 9 | −3 |
| Årets resultat | −12 | −5 | 8 | −3 |
| Summa tillgångar | 17 | 14 | 22 | 19 |
| Eget kapital | 13 | 8 | 16 | 13 |
| Soliditet | 74,3 % | 57,8 % | 73,4 % | 71,1 % |
| Medelantal anställda | – | 0 | 0 | 0 |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 77 | 12 | 12 | 0 |
| Summa rörelseintäkter | 77 | 12 | 12 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | −89 | −17 | −3 | −3 |
| Rörelseresultat | −12 | −5 | 9 | −3 |
| Räntekostnader och liknande | −0 | −0 | −0 | – |
| Summa finansiella poster | −0 | −0 | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −12 | −5 | 9 | −3 |
| Resultat före skatt | −12 | −5 | 9 | −3 |
| Skatt på årets resultat | – | – | −1 | −0 |
| Årets resultat | −12 | −5 | 8 | −3 |
| Räkenskapsår | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|---|
| Kassa och bank | 17 | 14 | 22 | 18 |
| Summa omsättningstillgångar | 17 | 14 | 22 | 19 |
| Summa tillgångar | 17 | 14 | 22 | 19 |
| Fritt eget kapital | −12 | −17 | −9 | −12 |
| Summa eget kapital | 13 | 8 | 16 | 13 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 4 | 6 | 6 | 5 |
| Summa eget kapital och skulder | 17 | 14 | 22 | 19 |
| Räkenskapsår | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | – | 0 | 0 | 0 |
| Föreslagen utdelning | 0 | – | – | – |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 8 okt. 2026