Laddar…
Laddar…
GuldTown AB är ett företag med säte i Södertälje som är verksamt inom partihandel med ur och guldsmedsvaror. Företaget startades 2021.
| Räkenskapsår | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa tillgångar | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Soliditet | 100 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | – | – | – | 0 |
| Summa rörelseintäkter | – | – | – | 0 |
| Rörelseresultat | – | – | – | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | – | – | – | 0 |
| Resultat före skatt | – | – | – | 0 |
| Årets resultat | – | – | – | 0 |
| Räkenskapsår | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| Kassa och bank | – | – | – | 25 |
| Summa omsättningstillgångar | – | – | – | 25 |
| Summa tillgångar | – | – | – | 25 |
| Fritt eget kapital | – | – | – | 0 |
| Summa eget kapital | – | – | – | 25 |
| Kortfristiga skulder | – | – | – | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | – | – | – | 25 |
| Räkenskapsår | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | – | – | – | 0 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 6 okt. 2026