Laddar…
Laddar…
Matar AB är ett företag med säte i Sundsvall som är verksamt inom restaurangverksamhet. Företaget startades 2026.
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 300 | 56 | 10 | 0 |
| Rörelseresultat | 21 | 9 | 10 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 21 | 9 | 10 | 0 |
| Årets resultat | 16 | 7 | 8 | 0 |
| Summa tillgångar | 52 | 51 | 59 | 57 |
| Eget kapital | 41 | 49 | 57 | 57 |
| Soliditet | 79,1 % | 96,3 % | 96,4 % | 100 % |
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 300 | 56 | 10 | 0 |
| Summa rörelseintäkter | 300 | 56 | 10 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | −279 | −47 | −0 | – |
| Rörelseresultat | 21 | 9 | 10 | 0 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | – |
| Summa finansiella poster | 0 | 0 | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 21 | 9 | 10 | 0 |
| Resultat före skatt | 21 | 9 | 10 | 0 |
| Skatt på årets resultat | −4 | −2 | −2 | −0 |
| Årets resultat | 16 | 7 | 8 | 0 |
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Kassa och bank | 37 | 46 | 59 | 57 |
| Summa omsättningstillgångar | 52 | 51 | 59 | 57 |
| Summa tillgångar | 52 | 51 | 59 | 57 |
| Fritt eget kapital | 16 | 24 | 32 | 32 |
| Summa eget kapital | 41 | 49 | 57 | 57 |
| Kortfristiga skulder | 11 | 2 | 2 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 52 | 51 | 59 | 57 |
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Föreslagen utdelning | – | – | – | 0 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 6 okt. 2026