Laddar…
Laddar…
FeriHem AB är ett företag med säte i Stockholm som är verksamt inom detaljhandel med övriga begagnade varor. Företaget startades 2022.
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 286 | 0 | – | 504 |
| Rörelseresultat | – | 0 | 0 | 16 |
| Resultat efter finansiella poster | −35 | 0 | 0 | 16 |
| Årets resultat | – | 0 | 0 | 16 |
| Summa tillgångar | – | 77 | 77 | 170 |
| Eget kapital | – | 55 | 55 | 19 |
| Soliditet | – | 71,2 % | 71,2 % | 11,2 % |
| Medelantal anställda | – | – | – | – |
| Årsredovisning | – | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 286 | 0 | – | 504 |
| Summa rörelseintäkter | – | 0 | – | 504 |
| Personalkostnader | – | – | – | −50 |
| Summa rörelsekostnader | – | −0 | – | −487 |
| Rörelseresultat | – | 0 | 0 | 16 |
| Ränteintäkter och liknande | – | – | – | 0 |
| Räntekostnader och liknande | – | – | – | −0 |
| Summa finansiella poster | – | – | – | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −35 | 0 | 0 | 16 |
| Resultat före skatt | – | 0 | 0 | 16 |
| Årets resultat | – | 0 | 0 | 16 |
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | – | 27 | 27 | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | – | – | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | – | 27 | 27 | 0 |
| Varulager | – | 50 | 50 | – |
| Kundfordringar | – | – | – | 5 |
| Kassa och bank | – | – | – | 62 |
| Summa omsättningstillgångar | – | 50 | 50 | 170 |
| Summa tillgångar | – | 77 | 77 | 170 |
| Fritt eget kapital | – | 30 | 30 | −6 |
| Summa eget kapital | – | 55 | 55 | 19 |
| Långfristiga skulder | – | – | – | 0 |
| Leverantörsskulder | – | – | – | 27 |
| Kortfristiga skulder | – | 22 | 22 | 151 |
| Summa eget kapital och skulder | – | 77 | 77 | 170 |
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | – | 0 | 29 | – |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 8 okt. 2026