Laddar…
Laddar…
Kredsson AB är ett företag med säte i Sigtuna som är verksamt inom verksamheter som utövas av huvudkontor. Företaget startades 2022.
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Omsättning | 107 | 0 |
| Rörelseresultat | −49 | −49 |
| Resultat efter finansiella poster | −49 | −49 |
| Årets resultat | −49 | −49 |
| Summa tillgångar | 26 | 37 |
| Eget kapital | 26 | 22 |
| Soliditet | 99,2 % | 59,1 % |
| Medelantal anställda | 0 | 0 |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 107 | 0 |
| Summa rörelseintäkter | 107 | 0 |
| Personalkostnader | – | −33 |
| Summa rörelsekostnader | −156 | −49 |
| Rörelseresultat | −49 | −49 |
| Resultat efter finansiella poster | −49 | −49 |
| Resultat före skatt | −49 | −49 |
| Årets resultat | −49 | −49 |
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Kundfordringar | 4 | 4 |
| Kassa och bank | 11 | 17 |
| Summa omsättningstillgångar | 26 | 37 |
| Summa tillgångar | 26 | 37 |
| Fritt eget kapital | 1 | −3 |
| Summa eget kapital | 26 | 22 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 15 |
| Summa eget kapital och skulder | 26 | 37 |
| Räkenskapsår | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Medelantal anställda | 0 | 0 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 6 okt. 2026