Laddar…
Laddar…
Ecobygg Sverige AB är ett företag med säte i Umeå som är verksamt inom byggande av bostadshus och andra byggnader. Företaget startades 2022.
| Räkenskapsår | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 3 420 | 2 200 | 6 448 |
| Rörelseresultat | 189 | 3 | 79 |
| Resultat efter finansiella poster | 171 | −9 | 74 |
| Årets resultat | 77 | 20 | 75 |
| Summa tillgångar | 588 | 613 | 1 059 |
| Eget kapital | 102 | 123 | 197 |
| Soliditet | 17,4 % | 20 % | 18,6 % |
| Medelantal anställda | 2 | 2 | 2 |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 420 | 2 200 | 6 448 |
| Övriga rörelseintäkter | 10 | 12 | 102 |
| Summa rörelseintäkter | 3 430 | 2 212 | 6 551 |
| Personalkostnader | −1 334 | −372 | −672 |
| Summa rörelsekostnader | −3 241 | −2 210 | −6 472 |
| Rörelseresultat | 189 | 3 | 79 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 1 | 2 |
| Räntekostnader och liknande | −18 | −13 | −6 |
| Summa finansiella poster | −18 | −12 | −4 |
| Resultat efter finansiella poster | 171 | −9 | 74 |
| Resultat före skatt | 99 | 26 | 95 |
| Skatt på årets resultat | −22 | −6 | −20 |
| Årets resultat | 77 | 20 | 75 |
| Räkenskapsår | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 165 | 126 | 16 |
| Summa anläggningstillgångar | 165 | 126 | 16 |
| Kundfordringar | 100 | 141 | 837 |
| Kassa och bank | 221 | 123 | 98 |
| Summa omsättningstillgångar | 423 | 487 | 1 042 |
| Summa tillgångar | 588 | 613 | 1 059 |
| Fritt eget kapital | 77 | 98 | 172 |
| Summa eget kapital | 102 | 123 | 197 |
| Obeskattade reserver | 72 | 36 | 16 |
| Långfristiga skulder | 120 | 90 | 0 |
| Leverantörsskulder | 147 | 144 | 673 |
| Kortfristiga skulder | 294 | 364 | 845 |
| Summa eget kapital och skulder | 588 | 613 | 1 059 |
| Räkenskapsår | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 2 | 2 | 2 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 8 okt. 2026