Laddar…
Laddar…
Javeda AB är ett företag med säte i Solna som är verksamt inom diverse övriga konsumenttjänster. Företaget startades 2022.
| Räkenskapsår | 2022/23 | 2023/24 |
|---|---|---|
| Omsättning | 86 | 126 |
| Rörelseresultat | 16 | −25 |
| Resultat efter finansiella poster | 16 | −25 |
| Årets resultat | 12 | −25 |
| Summa tillgångar | 63 | 35 |
| Eget kapital | 37 | 13 |
| Soliditet | 58,8 % | 35,6 % |
| Medelantal anställda | – | 1 |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2022/23 | 2023/24 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 86 | 126 |
| Summa rörelseintäkter | 86 | 126 |
| Personalkostnader | −2 | −34 |
| Summa rörelsekostnader | −70 | −151 |
| Rörelseresultat | 16 | −25 |
| Ränteintäkter och liknande | – | 0 |
| Summa finansiella poster | – | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 16 | −25 |
| Resultat före skatt | 16 | −25 |
| Skatt på årets resultat | −4 | −0 |
| Årets resultat | 12 | −25 |
| Räkenskapsår | 2022/23 | 2023/24 |
|---|---|---|
| Kundfordringar | 9 | 6 |
| Kassa och bank | 54 | 29 |
| Summa omsättningstillgångar | 63 | 35 |
| Summa tillgångar | 63 | 35 |
| Fritt eget kapital | 12 | −12 |
| Summa eget kapital | 37 | 13 |
| Leverantörsskulder | 6 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 26 | 23 |
| Summa eget kapital och skulder | 63 | 35 |
| Räkenskapsår | 2022/23 | 2023/24 |
|---|---|---|
| Medelantal anställda | – | 1 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 7 okt. 2026