Laddar…
Laddar…
Tossia AB är ett företag med säte i Kalmar som är verksamt inom partihandel med avfall och skrot av icke-metall. Företaget startades 2022.
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 180 | 232 | 239 |
| Rörelseresultat | 31 | 47 | 23 |
| Resultat efter finansiella poster | 31 | 47 | 23 |
| Årets resultat | 18 | 29 | 15 |
| Summa tillgångar | 56 | 446 | 213 |
| Eget kapital | 43 | 72 | 87 |
| Soliditet | 76,5 % | 16,2 % | 40,8 % |
| Medelantal anställda | – | – | – |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | – | 232 | 239 |
| Summa rörelseintäkter | – | 232 | 239 |
| Personalkostnader | – | −26 | −31 |
| Summa rörelsekostnader | – | −185 | −215 |
| Rörelseresultat | – | 47 | 23 |
| Ränteintäkter och liknande | – | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | – | – | −0 |
| Summa finansiella poster | – | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | – | 47 | 23 |
| Resultat före skatt | – | 37 | 18 |
| Skatt på årets resultat | – | −8 | −4 |
| Årets resultat | – | 29 | 15 |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kundfordringar | – | 0 | 10 |
| Kassa och bank | – | 241 | 108 |
| Summa omsättningstillgångar | – | 446 | 213 |
| Summa tillgångar | – | 446 | 213 |
| Fritt eget kapital | – | 47 | 62 |
| Summa eget kapital | – | 72 | 87 |
| Obeskattade reserver | – | 18 | 23 |
| Långfristiga skulder | – | 350 | 100 |
| Leverantörsskulder | – | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | – | 6 | 3 |
| Summa eget kapital och skulder | – | 446 | 213 |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | – | 0 | 0 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 7 okt. 2026