Laddar…
Laddar…
Consust AB är ett företag med säte i Malmö som är verksamt inom kontorstjänster. Företaget startades 2023.
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 520 | 241 | 162 |
| Rörelseresultat | 508 | 217 | 151 |
| Resultat efter finansiella poster | 507 | 234 | 157 |
| Årets resultat | 403 | 186 | 124 |
| Summa tillgångar | 643 | 578 | 547 |
| Eget kapital | 428 | 409 | 323 |
| Soliditet | 66,5 % | 70,7 % | 59,1 % |
| Medelantal anställda | 0 | 0 | – |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 520 | 241 | 162 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 | 0 | – |
| Summa rörelseintäkter | 521 | 241 | 162 |
| Summa rörelsekostnader | −13 | −24 | −11 |
| Rörelseresultat | 508 | 217 | 151 |
| Ränteintäkter och liknande | – | 18 | 9 |
| Räntekostnader och liknande | −0 | −0 | −4 |
| Summa finansiella poster | −0 | 17 | 6 |
| Resultat efter finansiella poster | 507 | 234 | 157 |
| Resultat före skatt | 507 | 234 | 157 |
| Skatt på årets resultat | −105 | −48 | −33 |
| Årets resultat | 403 | 186 | 124 |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 78 | 0 | – |
| Kassa och bank | 519 | 586 | 556 |
| Summa omsättningstillgångar | 643 | 578 | 547 |
| Summa tillgångar | 643 | 578 | 547 |
| Fritt eget kapital | 403 | 384 | 298 |
| Summa eget kapital | 428 | 409 | 323 |
| Kortfristiga skulder | 215 | 169 | 224 |
| Summa eget kapital och skulder | 643 | 578 | 547 |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | 0 | 0 | – |
| Föreslagen utdelning | 204 | 210 | 298 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 7 okt. 2026