Laddar…
Laddar…
Nextgen Group AB är ett företag med säte i Boden som är verksamt inom konsultverksamhet avseende företags organisation. Företaget startades 2025.
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | – | 0 | −246 |
| Resultat efter finansiella poster | – | 2 | 5 077 |
| Årets resultat | – | 1 | 4 977 |
| Summa tillgångar | – | 1 017 | 5 332 |
| Eget kapital | – | 926 | 5 141 |
| Soliditet | – | 91,1 % | 96,4 % |
| Medelantal anställda | – | – | – |
| Årsredovisning | – | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelseintäkter | – | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | – | – | −246 |
| Rörelseresultat | – | 0 | −246 |
| Ränteintäkter och liknande | – | 2 | 4 |
| Räntekostnader och liknande | – | – | −0 |
| Summa finansiella poster | – | 2 | 5 323 |
| Resultat efter finansiella poster | – | 2 | 5 077 |
| Resultat före skatt | – | 2 | 4 977 |
| Skatt på årets resultat | – | −0 | −0 |
| Årets resultat | – | 1 | 4 977 |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | – | 925 | 115 |
| Summa anläggningstillgångar | – | 925 | 115 |
| Kassa och bank | – | 92 | 2 383 |
| Summa omsättningstillgångar | – | 92 | 5 216 |
| Summa tillgångar | – | 1 017 | 5 332 |
| Fritt eget kapital | – | 901 | 5 116 |
| Summa eget kapital | – | 926 | 5 141 |
| Långfristiga skulder | – | 0 | – |
| Leverantörsskulder | – | – | 139 |
| Kortfristiga skulder | – | 90 | 190 |
| Summa eget kapital och skulder | – | 1 017 | 5 332 |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | – | 0 | – |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 6 okt. 2026