Laddar…
Laddar…
Bethor AB är ett företag med säte i Lerum som är verksamt inom all övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Företaget startades 2023.
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 270 | 1 123 | 2 464 |
| Rörelseresultat | 206 | 452 | 864 |
| Resultat efter finansiella poster | 206 | 452 | 863 |
| Årets resultat | 164 | 270 | 513 |
| Summa tillgångar | 346 | 978 | 1 716 |
| Eget kapital | 189 | 459 | 772 |
| Soliditet | 54,7 % | 46,9 % | 45 % |
| Medelantal anställda | – | 1 | 1 |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 270 | 1 123 | 2 464 |
| Summa rörelseintäkter | 270 | 1 123 | 2 464 |
| Personalkostnader | – | −368 | −438 |
| Summa rörelsekostnader | −63 | −671 | −1 600 |
| Rörelseresultat | 206 | 452 | 864 |
| Ränteintäkter och liknande | – | 0 | −0 |
| Räntekostnader och liknande | – | – | −1 |
| Summa finansiella poster | – | 0 | −1 |
| Resultat efter finansiella poster | 206 | 452 | 863 |
| Resultat före skatt | 206 | 339 | 648 |
| Skatt på årets resultat | −43 | −70 | −135 |
| Årets resultat | 164 | 270 | 513 |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 305 | 97 | 0 |
| Kassa och bank | 41 | 845 | 1 495 |
| Summa omsättningstillgångar | 346 | 978 | 1 716 |
| Summa tillgångar | 346 | 978 | 1 716 |
| Fritt eget kapital | 164 | 434 | 747 |
| Summa eget kapital | 189 | 459 | 772 |
| Obeskattade reserver | – | 113 | 328 |
| Leverantörsskulder | – | 26 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 157 | 406 | 617 |
| Summa eget kapital och skulder | 346 | 978 | 1 716 |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | – | 1 | 1 |
| Föreslagen utdelning | 0 | 200 | 224 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 7 okt. 2026