Laddar…
Laddar…
Sveatech Fastighets AB är ett företag med säte i Järfälla som är verksamt inom byggande av bostadshus och andra byggnader. Företaget startades 2023.
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 013 | 1 595 | 2 229 |
| Rörelseresultat | 11 | 118 | 315 |
| Resultat efter finansiella poster | 11 | 119 | 315 |
| Årets resultat | 9 | 94 | 249 |
| Summa tillgångar | 194 | 304 | 648 |
| Eget kapital | 34 | 128 | 277 |
| Soliditet | 17,6 % | 42,1 % | 42,7 % |
| Medelantal anställda | – | 1 | 1 |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 013 | 1 595 | 2 229 |
| Summa rörelseintäkter | 1 013 | 1 595 | 2 229 |
| Personalkostnader | – | −342 | −663 |
| Summa rörelsekostnader | −1 001 | −1 477 | −1 915 |
| Rörelseresultat | 11 | 118 | 315 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | – | – | −0 |
| Summa finansiella poster | 0 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 11 | 119 | 315 |
| Resultat före skatt | 11 | 119 | 315 |
| Skatt på årets resultat | −2 | −25 | −66 |
| Årets resultat | 9 | 94 | 249 |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kundfordringar | – | 67 | 63 |
| Kassa och bank | 75 | 112 | 438 |
| Summa omsättningstillgångar | 194 | 304 | 648 |
| Summa tillgångar | 194 | 304 | 648 |
| Fritt eget kapital | 9 | 103 | 252 |
| Summa eget kapital | 34 | 128 | 277 |
| Leverantörsskulder | 4 | 3 | 19 |
| Kortfristiga skulder | 160 | 176 | 371 |
| Summa eget kapital och skulder | 194 | 304 | 648 |
| Räkenskapsår | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | – | 1 | 1 |
| Föreslagen utdelning | – | 100 | – |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 8 okt. 2026