Laddar…
Laddar…
Habitas AB är ett företag med säte i Stockholm som är verksamt inom handel med egna fastigheter. Företaget startades 2023.
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −1 208 | −3 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 210 | −3 |
| Årets resultat | −1 210 | −3 |
| Summa tillgångar | 16 253 | 10 040 |
| Eget kapital | 16 215 | 9 211 |
| Soliditet | 99,8 % | 91,7 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | – | 483 |
| Summa rörelseintäkter | 0 | 483 |
| Personalkostnader | −1 017 | −65 |
| Summa rörelsekostnader | −1 208 | −486 |
| Rörelseresultat | −1 208 | −3 |
| Ränteintäkter och liknande | 1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −3 | −0 |
| Summa finansiella poster | −2 | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 210 | −3 |
| Resultat före skatt | −1 210 | −3 |
| Årets resultat | −1 210 | −3 |
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Varulager | 15 736 | 8 775 |
| Kassa och bank | 511 | 1 244 |
| Summa omsättningstillgångar | 16 253 | 10 040 |
| Summa tillgångar | 16 253 | 10 040 |
| Fritt eget kapital | 16 190 | 9 186 |
| Summa eget kapital | 16 215 | 9 211 |
| Leverantörsskulder | 3 | 18 |
| Kortfristiga skulder | 38 | 828 |
| Summa eget kapital och skulder | 16 253 | 10 040 |
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Medelantal anställda | 1 | 1 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 7 okt. 2026