Laddar…
Laddar…
Huna AB är ett företag med säte i Uppsala som är verksamt inom livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad. Företaget startades 2023.
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Omsättning | – | 195 |
| Rörelseresultat | −3 | 3 |
| Resultat efter finansiella poster | −3 | 3 |
| Årets resultat | −3 | 3 |
| Summa tillgångar | 22 | 371 |
| Eget kapital | 22 | 25 |
| Soliditet | 100 % | 6,7 % |
| Medelantal anställda | – | – |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | – | 195 |
| Övriga rörelseintäkter | – | 17 |
| Summa rörelseintäkter | – | 212 |
| Summa rörelsekostnader | −3 | −209 |
| Rörelseresultat | −3 | 3 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 |
| Summa finansiella poster | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −3 | 3 |
| Resultat före skatt | −3 | 3 |
| Skatt på årets resultat | – | −0 |
| Årets resultat | −3 | 3 |
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | – | 31 |
| Summa anläggningstillgångar | – | 31 |
| Varulager | – | 301 |
| Kassa och bank | 22 | 38 |
| Summa omsättningstillgångar | 22 | 340 |
| Summa tillgångar | 22 | 371 |
| Fritt eget kapital | −3 | −0 |
| Summa eget kapital | 22 | 25 |
| Långfristiga skulder | – | 1 |
| Leverantörsskulder | – | 4 |
| Kortfristiga skulder | – | 345 |
| Summa eget kapital och skulder | 22 | 371 |
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 6 okt. 2026