Laddar…
Laddar…
TechQuest AB är ett företag med säte i Finspång som är verksamt inom konsultverksamhet avseende företags organisation. Företaget startades 2024.
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Omsättning | 1 075 | 2 181 |
| Rörelseresultat | 595 | 862 |
| Resultat efter finansiella poster | 595 | 863 |
| Årets resultat | 354 | 512 |
| Summa tillgångar | 802 | 1 418 |
| Eget kapital | 379 | 682 |
| Soliditet | 47,2 % | 48,1 % |
| Medelantal anställda | – | 1 |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 075 | 2 181 |
| Övriga rörelseintäkter | – | 0 |
| Summa rörelseintäkter | 1 075 | 2 181 |
| Personalkostnader | −399 | −1 021 |
| Summa rörelsekostnader | −480 | −1 319 |
| Rörelseresultat | 595 | 862 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 1 |
| Summa finansiella poster | 0 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 595 | 863 |
| Resultat före skatt | 446 | 647 |
| Skatt på årets resultat | −92 | −134 |
| Årets resultat | 354 | 512 |
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 30 | 410 |
| Summa anläggningstillgångar | 30 | 410 |
| Kundfordringar | 361 | 680 |
| Kassa och bank | 403 | 231 |
| Summa omsättningstillgångar | 772 | 1 008 |
| Summa tillgångar | 802 | 1 418 |
| Fritt eget kapital | 354 | 657 |
| Summa eget kapital | 379 | 682 |
| Obeskattade reserver | 149 | 365 |
| Leverantörsskulder | 1 | 26 |
| Kortfristiga skulder | 274 | 371 |
| Summa eget kapital och skulder | 802 | 1 418 |
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Medelantal anställda | – | 1 |
| Föreslagen utdelning | 210 | 354 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 6 okt. 2026