Laddar…
Laddar…
Romis AB är ett företag med säte i Piteå som är verksamt inom restaurangverksamhet. Företaget startades 2024.
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Omsättning | 2 693 | 3 515 |
| Rörelseresultat | 189 | −117 |
| Resultat efter finansiella poster | 188 | −117 |
| Årets resultat | 149 | −117 |
| Summa tillgångar | 3 185 | 2 442 |
| Eget kapital | 174 | 57 |
| Soliditet | 5,5 % | 2,4 % |
| Medelantal anställda | 2 | 3 |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 693 | 3 515 |
| Övriga rörelseintäkter | 98 | 91 |
| Summa rörelseintäkter | 2 790 | 3 606 |
| Personalkostnader | −645 | −1 341 |
| Summa rörelsekostnader | −2 602 | −3 723 |
| Rörelseresultat | 189 | −117 |
| Ränteintäkter och liknande | – | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −0 | −0 |
| Summa finansiella poster | −0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 188 | −117 |
| Resultat före skatt | 188 | −117 |
| Skatt på årets resultat | −39 | −0 |
| Årets resultat | 149 | −117 |
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 2 860 | 2 200 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 860 | 2 200 |
| Kundfordringar | 16 | 45 |
| Kassa och bank | 172 | 120 |
| Summa omsättningstillgångar | 325 | 242 |
| Summa tillgångar | 3 185 | 2 442 |
| Fritt eget kapital | 149 | 32 |
| Summa eget kapital | 174 | 57 |
| Långfristiga skulder | 1 115 | 2 245 |
| Leverantörsskulder | 29 | 63 |
| Kortfristiga skulder | 1 895 | 140 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 185 | 2 442 |
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Medelantal anställda | 2 | 3 |
| Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 6 okt. 2026