Laddar…
Laddar…
Mollo AB är ett företag med säte i Stockholm som är verksamt inom fotoverksamhet. Företaget startades 2024.
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Omsättning | 775 | 340 |
| Rörelseresultat | 687 | 223 |
| Resultat efter finansiella poster | 687 | 223 |
| Årets resultat | 545 | 177 |
| Summa tillgångar | 933 | 1 023 |
| Eget kapital | 595 | 773 |
| Soliditet | 63,8 % | 75,5 % |
| Medelantal anställda | – | – |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 775 | 340 |
| Summa rörelseintäkter | 775 | 340 |
| Summa rörelsekostnader | −88 | −117 |
| Rörelseresultat | 687 | 223 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 1 |
| Räntekostnader och liknande | −0 | −1 |
| Summa finansiella poster | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 687 | 223 |
| Resultat före skatt | 687 | 223 |
| Skatt på årets resultat | −142 | −46 |
| Årets resultat | 545 | 177 |
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Kundfordringar | 362 | 287 |
| Kassa och bank | 465 | 608 |
| Summa omsättningstillgångar | 933 | 1 023 |
| Summa tillgångar | 933 | 1 023 |
| Fritt eget kapital | 545 | 723 |
| Summa eget kapital | 595 | 773 |
| Leverantörsskulder | 24 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 338 | 250 |
| Summa eget kapital och skulder | 933 | 1 023 |
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 3 okt. 2026