Laddar…
Laddar…
Two Hosts AB är ett företag med säte i Stockholm som är verksamt inom övrig fritids- och nöjesverksamhet. Företaget startades 2024.
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 |
| Summa tillgångar | 0 | 25 |
| Eget kapital | 25 | 25 |
| Soliditet | – | 100 % |
| Medelantal anställda | – | – |
| Årsredovisning | Logga in | Logga in |
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Summa rörelseintäkter | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | −0 | −0 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 |
| Summa finansiella poster | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | 0 | 0 |
| Skatt på årets resultat | – | −0 |
| Årets resultat | 0 | 0 |
| Räkenskapsår | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Kassa och bank | 0 | 25 |
| Summa omsättningstillgångar | 0 | 25 |
| Summa tillgångar | 0 | 25 |
| Fritt eget kapital | 0 | 0 |
| Summa eget kapital | 25 | 25 |
| Kortfristiga skulder | 0 | – |
| Summa eget kapital och skulder | 25 | 25 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 6 okt. 2026