Laddar…
Laddar…
Ironflex AB är ett företag med säte i Huddinge som är verksamt inom sport- och fritidsutbildning. Företaget startades 2024.
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Omsättning | 89 |
| Rörelseresultat | 87 |
| Resultat efter finansiella poster | 87 |
| Årets resultat | 87 |
| Summa tillgångar | 98 |
| Eget kapital | 98 |
| Soliditet | 100 % |
| Medelantal anställda | 0 |
| Årsredovisning | Logga in |
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 89 |
| Summa rörelseintäkter | 89 |
| Summa rörelsekostnader | −2 |
| Rörelseresultat | 87 |
| Resultat efter finansiella poster | 87 |
| Resultat före skatt | 87 |
| Årets resultat | 87 |
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Kundfordringar | 1 |
| Kassa och bank | 97 |
| Summa omsättningstillgångar | 98 |
| Summa tillgångar | 98 |
| Fritt eget kapital | 0 |
| Summa eget kapital | 98 |
| Summa eget kapital och skulder | 98 |
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Medelantal anställda | 0 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 7 okt. 2026