Laddar…
Laddar…
Raksten AB är ett företag med säte i Vallentuna som är verksamt inom annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Företaget startades 2024.
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Omsättning | 1 161 |
| Rörelseresultat | 55 |
| Resultat efter finansiella poster | 55 |
| Årets resultat | 43 |
| Summa tillgångar | 109 |
| Eget kapital | 68 |
| Soliditet | 62,3 % |
| Medelantal anställda | – |
| Årsredovisning | Logga in |
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 1 161 |
| Summa rörelseintäkter | 1 161 |
| Personalkostnader | −911 |
| Summa rörelsekostnader | −1 106 |
| Rörelseresultat | 55 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −0 |
| Summa finansiella poster | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | 55 |
| Resultat före skatt | 55 |
| Skatt på årets resultat | −11 |
| Årets resultat | 43 |
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Kundfordringar | 55 |
| Kassa och bank | 21 |
| Summa omsättningstillgångar | 109 |
| Summa tillgångar | 109 |
| Fritt eget kapital | 43 |
| Summa eget kapital | 68 |
| Kortfristiga skulder | 41 |
| Summa eget kapital och skulder | 109 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 8 okt. 2026