Laddar…
Laddar…
JeStaD AB är ett företag med säte i Nacka som är verksamt inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder. Företaget startades 2025.
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Omsättning | 0 |
| Rörelseresultat | 24 |
| Resultat efter finansiella poster | 24 |
| Årets resultat | 12 |
| Summa tillgångar | 54 |
| Eget kapital | 37 |
| Soliditet | 68,3 % |
| Medelantal anställda | – |
| Årsredovisning | Logga in |
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 145 |
| Summa rörelseintäkter | 145 |
| Summa rörelsekostnader | −121 |
| Rörelseresultat | 24 |
| Resultat efter finansiella poster | 24 |
| Resultat före skatt | 17 |
| Skatt på årets resultat | −5 |
| Årets resultat | 12 |
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Kassa och bank | 54 |
| Summa omsättningstillgångar | 54 |
| Summa tillgångar | 54 |
| Fritt eget kapital | 12 |
| Summa eget kapital | 37 |
| Obeskattade reserver | 7 |
| Leverantörsskulder | 0 |
| Kortfristiga skulder | 10 |
| Summa eget kapital och skulder | 54 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 6 okt. 2026