Laddar…
Laddar…
Prolution AB är ett företag med säte i Kiruna som är verksamt inom turist- och bokningsverksamhet. Företaget startades 2024.
| Räkenskapsår | 2024/25 |
|---|---|
| Omsättning | 291 |
| Rörelseresultat | 166 |
| Resultat efter finansiella poster | 166 |
| Årets resultat | 132 |
| Summa tillgångar | 252 |
| Eget kapital | 157 |
| Soliditet | 62,1 % |
| Medelantal anställda | 1 |
| Årsredovisning | Logga in |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 291 |
| Summa rörelseintäkter | 291 |
| Personalkostnader | −27 |
| Summa rörelsekostnader | −125 |
| Rörelseresultat | 166 |
| Räntekostnader och liknande | −0 |
| Summa finansiella poster | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | 166 |
| Resultat före skatt | 166 |
| Skatt på årets resultat | −34 |
| Årets resultat | 132 |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
|---|---|
| Kundfordringar | 46 |
| Kassa och bank | 206 |
| Summa omsättningstillgångar | 252 |
| Summa tillgångar | 252 |
| Fritt eget kapital | 132 |
| Summa eget kapital | 157 |
| Långfristiga skulder | 1 |
| Kortfristiga skulder | 95 |
| Summa eget kapital och skulder | 252 |
| Räkenskapsår | 2024/25 |
|---|---|
| Medelantal anställda | 1 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 7 okt. 2026