Laddar…
Laddar…
Oscab AB är ett företag med säte i Kalix som är verksamt inom byggande av bostadshus och andra byggnader. Företaget startades 2024.
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Omsättning | 937 |
| Rörelseresultat | 418 |
| Resultat efter finansiella poster | 418 |
| Årets resultat | 253 |
| Summa tillgångar | 534 |
| Eget kapital | 278 |
| Soliditet | 52 % |
| Medelantal anställda | 1 |
| Årsredovisning | Logga in |
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 937 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| Summa rörelseintäkter | 937 |
| Personalkostnader | −266 |
| Summa rörelsekostnader | −520 |
| Rörelseresultat | 418 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 |
| Summa finansiella poster | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 418 |
| Resultat före skatt | 318 |
| Skatt på årets resultat | −66 |
| Årets resultat | 253 |
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 283 |
| Summa anläggningstillgångar | 283 |
| Kundfordringar | 88 |
| Kassa och bank | 126 |
| Summa omsättningstillgångar | 251 |
| Summa tillgångar | 534 |
| Fritt eget kapital | 253 |
| Summa eget kapital | 278 |
| Obeskattade reserver | 100 |
| Leverantörsskulder | 20 |
| Kortfristiga skulder | 156 |
| Summa eget kapital och skulder | 534 |
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Medelantal anställda | 1 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 8 okt. 2026