Laddar…
Laddar…
Dalocus AB är ett företag med säte i Falun som är verksamt inom konsultverksamhet avseende företags organisation. Företaget startades 2024.
| Räkenskapsår | 2025/26 |
|---|---|
| Omsättning | 72 |
| Rörelseresultat | 32 |
| Resultat efter finansiella poster | 32 |
| Årets resultat | 25 |
| Summa tillgångar | 69 |
| Eget kapital | 50 |
| Soliditet | 72,5 % |
| Medelantal anställda | – |
| Årsredovisning | Logga in |
| Räkenskapsår | 2025/26 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 72 |
| Summa rörelseintäkter | 72 |
| Summa rörelsekostnader | −40 |
| Rörelseresultat | 32 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 |
| Summa finansiella poster | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 32 |
| Resultat före skatt | 32 |
| Skatt på årets resultat | −7 |
| Årets resultat | 25 |
| Räkenskapsår | 2025/26 |
|---|---|
| Kassa och bank | 69 |
| Summa omsättningstillgångar | 69 |
| Summa tillgångar | 69 |
| Fritt eget kapital | 25 |
| Summa eget kapital | 50 |
| Kortfristiga skulder | 19 |
| Summa eget kapital och skulder | 69 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 8 okt. 2026