Laddar…
Laddar…
Passing Place AB är ett företag med säte i Eksjö som är verksamt inom fastighetsrelaterad stödverksamhet. Företaget startades 2025.
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Omsättning | 515 |
| Rörelseresultat | 37 |
| Resultat efter finansiella poster | −6 |
| Årets resultat | 34 |
| Summa tillgångar | 1 786 |
| Eget kapital | 59 |
| Soliditet | 3,3 % |
| Medelantal anställda | – |
| Årsredovisning | Logga in |
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 515 |
| Summa rörelseintäkter | 515 |
| Summa rörelsekostnader | −478 |
| Rörelseresultat | 37 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −43 |
| Summa finansiella poster | −43 |
| Resultat efter finansiella poster | −6 |
| Resultat före skatt | 44 |
| Skatt på årets resultat | −10 |
| Årets resultat | 34 |
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 1 703 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 703 |
| Varulager | 20 |
| Summa omsättningstillgångar | 83 |
| Summa tillgångar | 1 786 |
| Fritt eget kapital | 34 |
| Summa eget kapital | 59 |
| Långfristiga skulder | 1 233 |
| Leverantörsskulder | 136 |
| Kortfristiga skulder | 494 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 786 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 8 okt. 2026