Laddar…
Laddar…
Vseth AB är ett företag med säte i Lidingö som är verksamt inom partihandel med glas och porslin samt rengöringsmedel. Företaget startades 2025.
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Omsättning | 1 |
| Rörelseresultat | −6 |
| Resultat efter finansiella poster | −6 |
| Årets resultat | −6 |
| Summa tillgångar | 26 |
| Eget kapital | 20 |
| Soliditet | 74,6 % |
| Medelantal anställda | 0 |
| Årsredovisning | Logga in |
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 1 |
| Summa rörelseintäkter | 1 |
| Summa rörelsekostnader | −7 |
| Rörelseresultat | −6 |
| Resultat efter finansiella poster | −6 |
| Resultat före skatt | −6 |
| Årets resultat | −6 |
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Kassa och bank | 16 |
| Summa omsättningstillgångar | 26 |
| Summa tillgångar | 26 |
| Fritt eget kapital | −5 |
| Summa eget kapital | 20 |
| Kortfristiga skulder | 7 |
| Summa eget kapital och skulder | 26 |
| Räkenskapsår | 2025 |
|---|---|
| Medelantal anställda | 0 |
Årsredovisningarna kan visas och laddas ner med ett kostnadsfritt konto. Källa: Bolagsverket (årsredovisningar).
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverket (årsredovisningar) · Uppdaterad 7 okt. 2026